Lugar de origen:
Chengdu, P.R. China
Nombre de la marca:
COGON
Número de modelo:
0,3% Astragaloside IV+40%polysaccharides
Nombre de producto |
Extracto del astrágalo |
||
Nombre latino de la planta: | Raíz del membranaceus del astrágalo. | Parte usada: | Raíz |
Número de lote: | 210114 | Manu. Fecha: | Jan.14, 2021 |
Tamaño de lote: | 520kg | Fecha del análisis: | 18 de enero de 2021 |
Embalaje: | 25kg/barrel | Fecha de la contra-prueba: | 13 de enero de 2023 |
Condición de almacenamiento: | El coto en envases apretados, guarda lejos de luz |
Artículo | Especificación | Resultado | Método |
Compuestos del fabricante | Astragaloside el IV≥0.3% | 0,32% | CLAR |
Calycosin-7-O-beta-D-GLUCOSIDE≥0.05% | 0,097 | CLAR | |
Astrágalo el polysaccharides≥40% | 48,5% | ULTRAVIOLETA | |
Organoléptico | |||
Aspecto | Polvo de Brown | Conforma | Representación visual |
Olor | Característica | Conforma | Organoléptico |
Gusto | Característica | Conforma | Organoléptico |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula | malla 100%Through 80 | Conforma | GB5507-85 |
Pérdida en la sequedad | el ≤5.00% | 3,75% | CP2020 |
Contenido de ceniza | el ≤5.00% | 3,42% | CP2020 |
Residuo de pesticida | Negativa | Conforma | GB/T5009-19-199 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤10ppm | Absorción atómica | |
Como | ≤1ppm |
0.92ppm
|
Absorción atómica |
Pb | ≤1ppm |
0.42ppm
|
Absorción atómica |
Hectogramo | ≤0.5 PPM |
0.18ppm
|
Absorción atómica |
Cd | ≤0.5ppm | 0.22ppm | Absorción atómica |
Pruebas microbiológicas | |||
Las bacterias totales cuentan | ≤1000cfu/g | Conforma | AOAC |
Levadura y moldes | ≤100cfu/g | Conforma | AOAC |
Escherichia Coli | Negativa | Negativa | AOAC |
Conclusión: | Conforma |
Envíe su consulta directamente a nosotros